Business Description
媒体名称 | 所属平台 | 行业分类 | 粉丝数量 | 阅读数量 | 备注 | 普通会员 | 高级会员 | 钻石会员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博物馆展柜 | 其他平台 | 文化 | 10000 | 0 | 暂无 | 4 元 | 3 元 | 2 元 |
一点资讯(每日教育热.... | 一点资讯 | 综合 | 100 | 200 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
一点资讯(母婴亲子汇.... | 一点资讯 | 综合 | 100 | 300 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
一点资讯 华夏电讯 | 一点资讯 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
百家号(bj金融中国.... | 百家号 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
百家号(每日教育热评.... | 百家号 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
百家号(北极圈快讯) | 百家号 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
百家号(财经新潮人) | 百家号 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
今日头条(教育品牌) | 今日头条 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
今日头条 (财经热点.... | 今日头条 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
今日头条(财经亿讯) | 今日头条 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
今日头条 北极圈 | 今日头条 | 综合 | 100 | 100 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
醉酒偷吻 | 小红书 | 综合 | 11 | 0 | 暂无 | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
小白菜 | 小红书 | 综合 | 12 | 0 | 秒出,周末可发, | 7 元 | 6 元 | 5 元 |
易可导航 | 简书 | 科技 | 100 | 100 | 暂无 | 8 元 | 7 元 | 6 元 |
1. 注册登录后 点 软文推广 再点 软文发布 把软文标题和内容写上,写完软文标题和内容后,点击进入下一步。
2. 在这里选择合适你的媒体,添加媒体,点击进行下一步,确认提交即可。